Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Henggang |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Différentes méthodes d'emballage sont adoptées selon les différents modes de transport. |
Conditions de paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
Nom de la partie: | Excavatrice hydraulique Piping Kit | Approprié: | Excavateur Hyundai |
---|---|---|---|
Condition: | Tout neuf. | performances: | Tuyauterie hydraulique d'attachement d'excavatrice |
Composants: | La tuyauterie, tuyau, adaptateur, valve, maintient | Modèle de machine: | R210 R250 R300 R320 R450 |
Mettre en évidence: | Pipe à huile hydraulique Robex R140,R140 Pipes hydrauliques à huile,R450 tuyaux hydrauliques à huile |
Pièces de rupture de broyeur pour Hyundai Robex Excavators
Kit de tuyauterie hydraulique pour l'excavateur hydraulique Hyundai
Parties de marteaux | Corps principal | Tête arrière | Valve de charge | Cylindre | Détecteur de joints |
Télécommande | Piston | Adaptateur | Ventilateur | Réglage de l'écoulement | Ventilateur |
Tête avant | Le sucre des mamelons | Épingle à bâton | Arrêtez Pin | Bouchon en caoutchouc | Épingle de tête avant |
Boucherie à anneau | Poussée de brousse | La forêt du haut | Titre de couverture | Boucher à outils | La forêt inférieure |
Point de moelle de la tige | Chiselée | Machine à laver | Par Bolt | Barre latérale | Noix hexagonale |
Valve de contrôle de l'air | Réglateur de vanne | Accumulateur | Corps de l'accumulateur | Couverture de l'accumulateur | Bouton de prise |
Chargement V/V | Le diaphragme | Kit pour phoques | Sceau à anneau O | Sceaux à gaz | Sélection de l'étape |
Sélecteur tampon | Sceau de poussière | Emballage en U | Rings de secours | Boulons latéraux | Couche supérieure |
Coussin de descente | Ensemble d'outils | Ensemble de recharge de gaz N2 | Bouteille de gaz N2 | Ventilateur de 3 voies |
Option de disjoncteur hydraulique adapté aux excavatrices Hyundai:
Pour Kobelco | Pour Hyundai | |||
Le nombre de points | 4JB1 | R55 à 7 | 4TNV94L | R275LC-9T |
Résultats de l'enquête | 4BD1 | R55-7S | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | R290 |
Résultats de l'enquête | 4BD1T | R60 à 7 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | R290LC |
SK120 à 6 | 6D31T | R60-9 Nouveau | 4TNV94L | R305 |
SK200 à 3 | 6D31T | R80 à 7 | Les États membres doivent: | R305LC |
SK200 à 5 | 6D15 | R80 à 9 | 4TNV98 | R320 |
SK200 à 6 | 6D34T | R130 à 5 | 4BT3. Je vous en prie.9 | R360 |
SK210-8 | J05E | R150LC-7 | B3.9-C | R450 |
SK230-6E | 6D34T | R150LC-9 | B3.9-C | |
SK250 à 6 | 6D16T | R200LC | D6BR | |
SK250-8 | J05E | R200 à 5 | 6BT5.9-C | |
SK260-8 | J05E | R215 à 7 | D6BT-C | |
SK300 | 6D22T | R215-7C | B5.9-C | |
SK330-6 | 6D16 | R215 à 9 | D6BV-C | |
Le nombre de points de contrôle | J08E | R215-9C | B5.9-C | |
Le nombre de points de contrôle | 6D34 | R220 à 5 | 6BT5.9-C | |
Le nombre de points de contrôle | J08E | R225LC-7 | B5.9-C | |
SK400 | 6D22 | R225LC-9T | B5.9-C | |
SK450 à 6 | 6D24T | R260 à 5 | 6B5.9-C | |
SK460-8 | P11C | R265LC-7 | B5.9-C | |
SK480-6 | 6D24 | R265LC-9 | Le QSB6.7 |
Personne à contacter: Mr. Tan
Téléphone: 18933996902
Répondent-: Boutique 20, No. 257, Avenue Zhongshan Est, District de Huangpu, Ville de Guangzhou, Province de Guangdong, Rue Zhuji, District de Tianhe, Ville de Guangzhou