| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Henggang |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
| Aplicación: | excavadora | Material: | PU NBR de goma de PTFE |
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Talleres de reparación de máquinas, obras de construcción | Características: | Resistente al desgaste |
| Resaltar: | Amortiguador de martillo hidráulico resistente al desgaste,Amortiguador de martillo hidráulico para excavadora,Amortiguador de martillo hidráulico de PTFE |
||
Amortiguador de goma de almohadilla excavadora rompehielos hidráulicos martillo superior y inferior amortiguador cojín de goma
¿ Qué?La gama de amortiguadores superiores y laterales, cumple con los más altos estándares de calidad, lo que les proporciona un rendimiento superior durante un período de tiempo más largo.Disponible en diseños flexibles y de calidad superior, nuestros absorbentes de choque de poliuretano superior y lateral se ofrecen según los requisitos de nuestros clientes a precios líderes en la industria.
El amortiguador de poliuretano para martillos hidráulicos, se utiliza especialmente para amortiguador de sonido / absorber para martillos hidráulicos.
| Nombre de la parte | Amortizador del interruptor hidráulico |
| Modelo de la parte | SB121 |
| El material | El caucho |
| Tamaño | Estándar |
| Dureza | Ya es bastante difícil. |
| Características | Persistente |
| Producción original | Es aceptable. |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Garantización | 3 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
Más modelos de amortiguadores de Soosan
| Sección 2 | SB20 | SB30 | SB40, el artículo | SB50 | SB60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SB70 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El número de unidades de carga | Sección 2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SB85 | SB121 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SB130 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| SB140 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SB147 | El número de personas afectadas | SB85 | El número de personas afectadas | SB125 | SB151 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el código SB121TS-P. |
| Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SQ10 | SQ20 | SQ30 | SQ35 | SQ40 | SQ43 |
| SQ45 | SQ50 | SQ60 | SQ70 | SQ80 | SQ100 | SQ120 | SQ130 | SQ140 |
| SQ150 | SQ181 | En el caso de las entidades financieras | En el caso de las empresas financieras | SB150 | SB157 |
Lista de los componentes del amortiguador del interruptor hidráulico
| En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el método siguiente: | MB500 | El valor de las acciones | 2XB | GT30 | HM550 |
| El valor de las pérdidas | MB700 | El MKB500N | El NPK-2X | GT40 y GT40 | HM560 |
| En el caso de las entidades financieras | MB750 | GH10 | H-3X | GT50 | HM720 |
| En el caso de las entidades financieras | MB800 | MKB900 | H-3XA | GT60 | HM720-II, incluido el HM720 |
| Se trata de las siguientes: | MB1000 | MKB900N | H-4X | GT70 | El HM950 |
| El valor de las pérdidas | MB1200 | No se incluye en el anexo. | H-4XL | GT75 | HM960-1 y HM960-1 |
| BLT80 | MB1500 | No se puede utilizar. | El NPK-4X | GT80 | HM960-2 y sus derivados |
| BLT81 | MB1600 | No se puede hacer nada. | H6XA | GT90 | HM1000 |
| En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el método siguiente: | MB1700 | No se puede utilizar. | H5X | GT100 | HM1300 |
| BLT160 | HB2000 | MKB1400 | H6X | GT130 | HM1500 |
| El importe de las pérdidas | HB2500 | El número de la matrícula es el siguiente: | H7X | GT150 | HM2100 |
| Las demás especies | HB3000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | H8X | GT160 | HM2200 |
| JB21 | En el caso de los | El valor de las pérdidas | 8XA | - ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
| JB27. | Se trata de: | No se puede utilizar. | 8XB | S500 | Se trata de la THBB401. |
| NJB200 | Se trata de: | MKB1600 | H9X | S700 | Se trata de la THBB801. |
| NJB212 | Se trata de: | El MKB1700 | H10X | S900 | Las demás partidas |
| NJB215 | Se trata de: | MKB1800 | H10XB | S1300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| ¿ Qué es eso? | Señales de seguridad | La hora de salida | H10XE | S1800 | El precio de venta es el siguiente: |
| Hb3g | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de | 11X | S2000 | Compañía |
| Hb5g | Se trata de: | Se trata de un documento de identificación. | 11XB | S2200 | El número de personas afectadas |
| Hb8g | Se trata de: | EDT2000 | H12XB | S2300 | Se trata de la siguiente: |
| Se trata de la HB10G | Se trata de: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | H12X | S2500 | El número de personas afectadas |
| Hb15G | Se trata de: | Se trata de una serie de | 12XE | S3000 | Se trata de: |
| Hb20G | Se trata de: | Se trata de una serie de pruebas. | H14X | S3600 | El número de unidades de producción |
| H30G y H30G | Se trata de: | Se trata de una serie de | 14X | DMB140 | Se trata de la siguiente: |
| Hb40G | Se trata de: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | H15X | El DMB210 | Se trata de la siguiente: |
| Se trata de la siguiente serie: | Se aplicará a los vehículos de motor | El Consejo Europeo | H16X | DMB230 | Se trata de la siguiente: |
| F1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El BRH250 | 16XA | DMB250 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| F2 | Se aplican las siguientes condiciones: | V32 | 16XB | DMB300 | El número de personas afectadas |
| F3 | Se trata de la siguiente información: | Las demás: | GH9 | El DMB360 | El número de unidades de producción |
| Avísenos si no puede encontrar las piezas que está buscando, nuestras ventas seguirán su consulta y le responderán lo antes posible. | |||||
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 18933996902
Dirección: Tienda 20, no 257, avenida Zhongshan Este, distrito Huangpu, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, calle Zhuji, distrito Tianhe, ciudad de Guangzhou