Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Henggang |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | Metode pengemasan yang berbeda diadopsi sesuai dengan moda transportasi yang berbeda. |
Syarat-syarat pembayaran: | serikat barat, uang gram, t/t |
Aplikasi: | Diafragma untuk pompa, pemutus hidrolik | Industri yang berlaku: | Pemecah Hidraulik |
---|---|---|---|
Fitur: | Tahan Minyak, Tahan Panas, Tahan Lama | Diameter: | D140mm, D130mm, D120mm |
Menyoroti: | Diafragma pemutus hidraulik tahan minyak,Diafragma pemutus hidraulik 140 mm,Diafragma pemutus 120mm |
Model: | YH80 Pemutus hidraulik DIAPHRAGM | ||||
Nama bagian: | Diafragma/membran pemutus hidraulik | ||||
Nomor Bagian: | 2651206407 | ||||
Posisi: | Grup akumulator | ||||
Bahan: | HNBR,TPU | ||||
Sertifikasi: | IOS 9000 | ||||
Rincian kemasan: | kantong atau kotak karton | ||||
Waktu pengiriman: | 2-5 hari setelah pembayaran dikonfirmasi | ||||
Diameter Diameter: | 140mm, 130mm, 120mm |
MSBBerbagai Model
MSB | SAGA20, SAGA30, SAGA40, SAGA45, SAGA50, SAGA55, SAGA80, SAGA100, SAGA120 | ||||||||
SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270, SAGA300, SAGA330, SAGA430, SAGA500, | |||||||||
SAGA180, MSB200, MSB220, MSB225, MSB250, MSB300, MSB400, MSB450, MSB500, | |||||||||
MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT |
Model berikut adalah diafragma pemutus hidraulik yang dapat kami sediakan untuk
Furukawa | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22 ((A+B1+C), F22 ((A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |||||||||
HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |||||||||
FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |||||||||
Umum | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T | ||||||||
GB220E, GB300E, GB500E, GB170E | |||||||||
Hanwoo | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, | ||||||||
RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB334, RHB340, RHB350 | |||||||||
Inan Makina MTB | MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, MTB175, | ||||||||
MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300, GA400 | |||||||||
JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, | ||||||||
HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, | |||||||||
HM1450, HM1560Q, HM1750, HM2350, HM2460Q, HM2950, HM3060Q, HM3850, HM3950, HM4160 | |||||||||
Jisung | JSB20, JSB30, JSB40, JSB50, JSB60, JSB81, JSB121, JSB130, JSB151, JSB20G, JSB30G, JSB40G, JSB15G, JSB18G | ||||||||
Komac | TOR13, TOR18, TOR22, TOR23, TOR26, TOR36, TOR42, TOR55, KB100, KB150, KB200, KB250 | ||||||||
KB300, KB350, KB400, KB1000, KB2000, KB2100, KB3500, KB3600, KB4200, KB5000, TOR13, KB1500 | |||||||||
Komatsu | JTHB20, JTHB30, JTHB40, JTHB50, JTHB60, JTHB65, JTHB70, JTHB150, JTHB230, JTHB310, JTHB400,JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3 JTHB50-3 JTHB60-3 JTHB120-3 |
Related Hydraulic Breaker Hammer Model
Soosan | ||||||
SB-10 | SB-50 | SB-100 | SB-151 | SQ-80 | SU+55 | ST200 |
SB-20 | SB-60 | SB-120 | SB-152 | SQ-100 | SU+85 | ST300 |
SB-30 | SB-70 | SB-121 | SB-160 | SQ-120 | SU+105 | ET200 |
SB-35 | SB-80 | SB-130 | SB-162 | SQ-130 | SU+125 | ET300 |
SB-40 | SB-81 | SB-140 | SB-202 | SQ-140 | SU+145 | |
SB-43 | SB-81A | SB-145 | SH-18G | SQ-150 | SU+155 | |
SB-45 | SB-81N | SB-150 | SH-20G | SQ-180 | SU+165 |
Daemo | |||||
B20 | B210 | S150 | S2200-II | DMB-20 | DMB-70 |
B30 | B230 | S500 | S2300 | DMB-30 | DMB-90 |
B40 | B250 | S700 | S2500 | DMB-40 | DMB-140 |
B50 | B300 | S900 | S3000 | DMB-50 | DMB-180 |
B70 | B360 | S1300 | S3600 | DMB-210 | DMB-360 |
B90 | B450 | S1800 | S4500 | DMB-230 | DMB-450 |
B140 | B600 | S2000 | S5000 | DMB-250 | DMB-800 |
B180 | B800 | S2200 | DMB-10 | DMB-300 | B10 |
Nama bagian merek lainnya: | ||
Tidak, tidak. | Nama Bagian | Spesifikasi ukuran |
1 | Diafragma | F-1=HB2G |
2 | Diafragma | F-2 |
3 | Diafragma | F-4/HB-8G/HD-500 |
4 | Diafragma | F-5=F-9=9DS/HD712 |
5 | Diafragma | F-6=F-3=FURUKAWA 300 |
6 | Diafragma | F-22 = HB20G |
7 | Diafragma | F-35 = HB30G |
8 | Diafragma | F-45/HB-40G |
9 | Diafragma | HB-50G |
10 | Diafragma | HB-1G |
11 | Diafragma | HB-3G/5G/HD180 |
12 | Diafragma | HB-8G/F-4 = HD-500 |
13 | Diafragma | HB-10G/(HB10G-70112=F12) |
14 | Diafragma | HB-15G /18G/F-19 |
15 | Diafragma | HB-40G |
16 | Diafragma | HB-200 |
17 | Diafragma | HB-700 |
18 | Diafragma | HB-1200 / 1500 |
19 | Diafragma | HB-1600 |
20 | Diafragma | SB-120/121/130 |
21 | Diafragma | SB-150/SB-151 |
22 | Diafragma | MS400 |
23 | Diafragma | TR-210 |
24 | Diafragma | MKB-1300/HM-901 |
25 | Diafragma | HM-600 / 800 / 901 |
26 | Diafragma | HM-110/550 |
27 | Diafragma | HM-700 / 711 / 960 |
28 | Diafragma | HM-1000/1500/720 |
29 | Diafragma | UB-3 |
30 | Diafragma | UB-11 / TOKU-14/TNB13 |
31 | Diafragma | TNB 13 / 14/TOKU-14 |
32 | Diafragma | OUB 312 / UB-1600 |
33 | Diafragma | OKADA 310 |
34 | Diafragma | UB-12 |
35 | Diafragma | UB-2000 |
36 | Diafragma | OUB 316 / 318 / UB-2500 |
37 | Diafragma | UB-14 |
38 | Diafragma | UB-17A2 |
39 | Diafragma | UB-5/TNB13A |
40 | Diafragma | UB-11-2 |
41 | Diafragma | THBB-1300 |
42 | Diafragma | T-1600 |
43 | Diafragma | T-2000 /THBB200 |
44 | Diafragma | MONTABLET.BRH501 |
45 | Diafragma | MONTABLET 150 = BRP130/150 |
46 | Diafragma | Montablet.BRH125/MES621 |
47 | Diafragma | THBB1600 |
48 | Diafragma | T650 |
49 | Diafragma | UB-4 |
50 | Diafragma | RAMMER S-21 tinggi |
51 | Diafragma | RAMMER S-21 LOW |
52 | Diafragma | RAMMER S-23 tinggi |
53 | Diafragma | RAMMER S-23 LOW |
54 | Diafragma | RAMMER S-25 tinggi |
55 | Diafragma | RAMMER S-25 LOW / D-50 |
56 | Diafragma | RAMMER S-26 HIGH / D-50 |
57 | Diafragma | RAMMER S-26 LOW / D-50 |
58 | Diafragma | RAMMER S-54 / MSB450 |
59 | Diafragma | RAMMER S-56 / MSB-600 |
60 | Diafragma | RAMMER S-83 / MSB-700 |
61 | Diafragma | RAMMER S-86/MSB800 = MSB900 |
62 | Diafragma | LIFTON 360 Tinggi |
63 | Diafragma | LIFTON 360 LOW |
64 | Diafragma | 656 HIGH/TH800 |
65 | Diafragma | 656 LOW/TH800 |
66 | Diafragma | MITSUI 600 tinggi |
67 | Diafragma | MITSUI 600 LOW |
68 | Diafragma | TAISEI R-3 HIGH/YH-95 |
69 | Diafragma | TAISEI T-3 LOW/THBB-100 |
70 | Diafragma | CM-580=YH80=HC80R |
71 | Diafragma | 3115 1822-00 |
72 | Diafragma | 3115 1822-01 |
73 | Diafragma | 3115 1926-02 |
74 | Diafragma | 31152472-00 |
75 | Diafragma | 041-148-08/TAMROCK-500S |
76 | Diafragma | TAMROCK1000S |
77 | Diafragma | 15225488 |
78 | Diafragma | 152357989 |
79 | Diafragma | YH45/YH50 |
80 | Diafragma | HD715 |
81 | Diafragma | TB550G |
82 | Diafragma | TOR22/23 |
83 | Diafragma | TOR36 |
84 | Diafragma | TOR42 |
85 | Diafragma | TOR55 |
86 | Diafragma | TOR70 |
87 | Diafragma | UHB-15G |
88 | Diafragma | UHB-20G |
89 | Diafragma | UHB-30G |
90 | Diafragma | UHB-40G |
91 | Diafragma | UHB-50G |
92 | Diafragma | USB121 |
93 | Diafragma | USB151 |
94 | Diafragma | UMSB600 |
95 | Diafragma | UMSB700 |
96 | Diafragma | UMSB800 |
Kontak Person: Mr. Tan
Tel: 18933996902
Alamat: Toko 20, No. 257, Zhongshan Avenue East, Distrik Huangpu, Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Jalan Zhuji, Distrik Tianhe, Kota Guangzhou