Place of Origin: | China |
Brand Name: | Henggang |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Different packaging methods are adopted according to different modes of transport. |
Payment Terms: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Application: | Diaphragm For Pump, Hydraulic Breaker | Applicable Industries: | Hydraulic Breaker |
---|---|---|---|
Feature: | Oil-Resistant, Heat Resistant, Durable | Diameter: | D140mm, D130mm, D120mm |
Highlight: | Oil Resistant hydraulic breaker diaphragm,140mm hydraulic breaker diaphragm,120mm breaker diaphragm |
Model: | YH80 Hydraulic breaker DIAPHRAGM | ||||
Part Name: | Hydraulic breaker diaphragm/membrane | ||||
Part Number: | 2651206407 | ||||
Position: | Accumulator Group | ||||
Material: | HNBR,TPU | ||||
Certification: | IOS 9000 | ||||
Packaging Details: | bag or box carton | ||||
Delivery Time: | 2-5days upon payments confirmed | ||||
Diameter Diameter: | 140mm,130mm,120mm |
MSB Various Models
MSB | SAGA20, SAGA30, SAGA40, SAGA45, SAGA50, SAGA55, SAGA80, SAGA100, SAGA120, | ||||||||
SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270, SAGA300, SAGA330, SAGA430, SAGA500, | |||||||||
SAGA180, MSB200, MSB220, MSB225, MSB250, MSB300, MSB400, MSB450, MSB500, | |||||||||
MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT |
The following models are hydraulic breaker diaphragms that we can supply for
Furukawa | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22(A+B1+C), F22(A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |||||||||
HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |||||||||
FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |||||||||
General | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T, | ||||||||
GB220E, GB300E, GB500E, GB170E | |||||||||
Hanwoo | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, | ||||||||
RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB334, RHB340, RHB350 | |||||||||
Inan Makina MTB | MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, MTB175, | ||||||||
MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300, GA400 | |||||||||
JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, | ||||||||
HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, | |||||||||
HM1450, HM1560Q, HM1750, HM2350, HM2460Q, HM2950, HM3060Q, HM3850, HM3950, HM4160 | |||||||||
Jisung | JSB20, JSB30, JSB40, JSB50, JSB60, JSB81, JSB121, JSB130, JSB151, JSB20G, JSB30G, JSB40G, JSB15G, JSB18G | ||||||||
Komac | TOR13, TOR18, TOR22, TOR23, TOR26, TOR36, TOR42, TOR55, KB100, KB150, KB200, KB250, | ||||||||
KB300, KB350, KB400, KB1000, KB2000, KB2100, KB3500, KB3600, KB4200, KB5000, TOR13, KB1500 | |||||||||
Komatsu | JTHB20, JTHB30, JTHB40, JTHB50, JTHB60, JTHB65, JTHB70, JTHB150, JTHB230, JTHB310, JTHB400, JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3 JTHB50-3 JTHB60-3 JTHB120-3 JTHB160-3 JTHB210-3 JTHB350-3 JTHB450-3 JTHB650-3 |
Relatd Hydraulic Breaker Hammer Models
SOOSAN | ||||||
SB-10 | SB-50 | SB-100 | SB-151 | SQ-80 | SU+55 | ST200 |
SB-20 | SB-60 | SB-120 | SB-152 | SQ-100 | SU+85 | ST300 |
SB-30 | SB-70 | SB-121 | SB-160 | SQ-120 | SU+105 | ET200 |
SB-35 | SB-80 | SB-130 | SB-162 | SQ-130 | SU+125 | ET300 |
SB-40 | SB-81 | SB-140 | SB-202 | SQ-140 | SU+145 | |
SB-43 | SB-81A | SB-145 | SH-18G | SQ-150 | SU+155 | |
SB-45 | SB-81N | SB-150 | SH-20G | SQ-180 | SU+165 |
DAEMO | |||||
B20 | B210 | S150 | S2200-II | DMB-20 | DMB-70 |
B30 | B230 | S500 | S2300 | DMB-30 | DMB-90 |
B40 | B250 | S700 | S2500 | DMB-40 | DMB-140 |
B50 | B300 | S900 | S3000 | DMB-50 | DMB-180 |
B70 | B360 | S1300 | S3600 | DMB-210 | DMB-360 |
B90 | B450 | S1800 | S4500 | DMB-230 | DMB-450 |
B140 | B600 | S2000 | S5000 | DMB-250 | DMB-800 |
B180 | B800 | S2200 | DMB-10 | DMB-300 | B10 |
Other Brand Part Name: | ||
NO. | PART NAME | SIZE SPECIFICATION |
1 | DIAPHRAGM | F-1=HB2G |
2 | DIAPHRAGM | F-2 |
3 | DIAPHRAGM | F-4/HB-8G/HD-500 |
4 | DIAPHRAGM | F-5=F-9=9DS/HD712 |
5 | DIAPHRAGM | F-6=F-3=FURUKAWA 300 |
6 | DIAPHRAGM | F-22=HB20G |
7 | DIAPHRAGM | F-35=HB30G |
8 | DIAPHRAGM | F-45/HB-40G |
9 | DIAPHRAGM | HB-50G |
10 | DIAPHRAGM | HB-1G |
11 | DIAPHRAGM | HB-3G/5G/HD180 |
12 | DIAPHRAGM | HB-8G/F-4=HD-500 |
13 | DIAPHRAGM | HB-10G/(HB10G-70112=F12) |
14 | DIAPHRAGM | HB-15G /18G/F-19 |
15 | DIAPHRAGM | HB-40G |
16 | DIAPHRAGM | HB-200 |
17 | DIAPHRAGM | HB-700 |
18 | DIAPHRAGM | HB-1200 / 1500 |
19 | DIAPHRAGM | HB-1600 |
20 | DIAPHRAGM | SB-120/121/130 |
21 | DIAPHRAGM | SB-150/SB-151 |
22 | DIAPHRAGM | MS400 |
23 | DIAPHRAGM | TR-210 |
24 | DIAPHRAGM | MKB-1300/HM-901 |
25 | DIAPHRAGM | HM-600 / 800 / 901 |
26 | DIAPHRAGM | HM-110/550 |
27 | DIAPHRAGM | HM-700 / 711 /960 |
28 | DIAPHRAGM | HM-1000/1500/720 |
29 | DIAPHRAGM | UB-3 |
30 | DIAPHRAGM | UB-11 / TOKU-14/TNB13 |
31 | DIAPHRAGM | TNB 13 / 14/TOKU-14 |
32 | DIAPHRAGM | OUB 312 / UB-1600 |
33 | DIAPHRAGM | OKADA 310 |
34 | DIAPHRAGM | UB-12 |
35 | DIAPHRAGM | UB-2000 |
36 | DIAPHRAGM | OUB 316 / 318 / UB-2500 |
37 | DIAPHRAGM | UB-14 |
38 | DIAPHRAGM | UB-17A2 |
39 | DIAPHRAGM | UB-5/TNB13A |
40 | DIAPHRAGM | UB-11-2 |
41 | DIAPHRAGM | THBB-1300 |
42 | DIAPHRAGM | T-1600 |
43 | DIAPHRAGM | T-2000 /THBB200 |
44 | DIAPHRAGM | MONTABLET.BRH501 |
45 | DIAPHRAGM | MONTABLET 150 = BRP130/150 |
46 | DIAPHRAGM | MONTABLET.BRH125/MES621 |
47 | DIAPHRAGM | THBB1600 |
48 | DIAPHRAGM | T650 |
49 | DIAPHRAGM | UB-4 |
50 | DIAPHRAGM | RAMMER S-21 HIGH |
51 | DIAPHRAGM | RAMMER S-21 LOW |
52 | DIAPHRAGM | RAMMER S-23 HIGH |
53 | DIAPHRAGM | RAMMER S-23 LOW |
54 | DIAPHRAGM | RAMMER S-25 HIGH |
55 | DIAPHRAGM | RAMMER S-25 LOW / D-50 |
56 | DIAPHRAGM | RAMMER S-26 HIGH / D-50 |
57 | DIAPHRAGM | RAMMER S-26 LOW / D-50 |
58 | DIAPHRAGM | RAMMER S-54 / MSB450 |
59 | DIAPHRAGM | RAMMER S-56 /MSB-600 |
60 | DIAPHRAGM | RAMMER S-83 /MSB-700 |
61 | DIAPHRAGM | RAMMER S-86/MSB800=MSB900 |
62 | DIAPHRAGM | LIFTON 360 HIGH |
63 | DIAPHRAGM | LIFTON 360 LOW |
64 | DIAPHRAGM | 656 HIGH/TH800 |
65 | DIAPHRAGM | 656 LOW/TH800 |
66 | DIAPHRAGM | MITSUI 600 HIGH |
67 | DIAPHRAGM | MITSUI 600 LOW |
68 | DIAPHRAGM | TAISEI R-3 HIGH/YH-95 |
69 | DIAPHRAGM | TAISEI T-3 LOW/THBB-100 |
70 | DIAPHRAGM | CM-580=YH80=HC80R |
71 | DIAPHRAGM | 3115 1822-00 |
72 | DIAPHRAGM | 3115 1822-01 |
73 | DIAPHRAGM | 3115 1926-02 |
74 | DIAPHRAGM | 31152472-00 |
75 | DIAPHRAGM | 041-148-08/TAMROCK-500S |
76 | DIAPHRAGM | TAMROCK1000S |
77 | DIAPHRAGM | 15225488 |
78 | DIAPHRAGM | 152357989 |
79 | DIAPHRAGM | YH45/YH50 |
80 | DIAPHRAGM | HD715 |
81 | DIAPHRAGM | TB550G |
82 | DIAPHRAGM | TOR22/23 |
83 | DIAPHRAGM | TOR36 |
84 | DIAPHRAGM | TOR42 |
85 | DIAPHRAGM | TOR55 |
86 | DIAPHRAGM | TOR70 |
87 | DIAPHRAGM | UHB-15G |
88 | DIAPHRAGM | UHB-20G |
89 | DIAPHRAGM | UHB-30G |
90 | DIAPHRAGM | UHB-40G |
91 | DIAPHRAGM | UHB-50G |
92 | DIAPHRAGM | USB121 |
93 | DIAPHRAGM | USB151 |
94 | DIAPHRAGM | UMSB600 |
95 | DIAPHRAGM | UMSB700 |
96 | DIAPHRAGM | UMSB800 |
Contact Person: Mr. Tan
Tel: 18933996902
Address: Shop 20, No. 257, Zhongshan Avenue East, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Zhuji Street, Tianhe District, Guangzhou City